Dámská mikina bez kapuceVelikosti mikin
| Mikina SA | A | B | C | D |
| S | 46 cm | 55 cm | 12 cm | 61 cm |
| M | 50 cm | 58 cm | 12 cm | 62 cm |
| L | 54 cm | 61 cm | 13 cm | 63 cm |
| XL | 58 cm | 64 cm | 13 cm | 64 cm |
Dámská mikina s kapucí
| Mikina SE | A | B | C | D |
| M | 52 cm | 68 cm | 12 cm | 58 cm |
| L | 54 cm | 70 cm | 13 cm | 60 cm |
| XL | 57 cm | 72 cm | 14 cm | 62 cm |
| XXL | 62 cm | 78 cm | 15 cm | 64 cm |
Dámské mikiny vybírejte o jedno číslo menší než velikost dámského trička (viz tabulka velikosti triček). Pokud chcete pro dámu pánskou mikinu, můžete vybrat až o dvě velikosti menší než velikost trička. Pánská mikina s kapucí
| Mikina SC a SD | A | B | C | D |
| S | 57 cm | 68 cm | 15 cm | 57 cm |
| M | 59 cm | 71 cm | 15 cm | 58 cm |
| L | 60 cm | 72 cm | 16 cm | 59 cm |
| XL | 62 cm | 73 cm | 16 cm | 60 cm |
| XXL | 64 cm | 74 cm | 17 cm | 60 cm |
Pánské mikiny odpovídají velikostem pánských triček. Dětská mikina s kapucí
| Mikina SB | A | B | C | D |
| 140 | 44 cm | 53 cm | 10 cm | 45 cm |
| 146 | 46 cm | 56 cm | 11 cm | 47 cm |
| 152 | 48 cm | 59 cm | 12 cm | 49 cm |
| 158 = vel. S dámská | 51 cm | 62 cm | 13 cm | 51 cm |
| 164 = vel. M dámská |
54 cm | 65 cm | 14 cm | 53 cm |
Když se přesto stane, že Vám nebude vyhovovat velikost, kterou jste si objednali, zkontaktujte se s námi a domluvíme se na výměně zboží.
A= šířka mikiny
B= délka mikiny od ramene dolů
C= délka nárameníku
D= délka rukávu













